| 类别 | 公司/平台名称 | 主要业务/说明 |
|||-|
| 直接投资企业 | 韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 | 服装电商 |
| | 宁波梅山保税港区盈凯陆壹投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资管理 |
| | 深圳市星广互动科技有限公司 | 科技领域 |
| 核心投资平台 | Star VC | 2014年与李冰冰、黄晓明共同创立,后黄渤、章子怡加入 |
| | 九州建元(北京)投资管理中心(有限合伙) | 任泉持股32%,第一大股东 |
| | 北京闻创方舟投资中心(有限合伙) | 任泉持股17.82% |
| 其他关联企业 | 上海强盛影视文化传媒有限公司 | 影视文化 |
| 企业总数与角色 | | 关联近40家企业,存续约26家 在部分企业担任法定代表人、董事长等职 |
以上表中所列的仅为部分代表性的公司,实际上任泉的商业网络要复杂得多:
任泉的投资之路也并非一帆风顺,其主要投资平台近年来遇到了一些法律问题:
总的来看,任泉已经成功地从演员转型为投资人。他的商业版图以Star VC为核心,覆盖了科技、金融、电商、影视文化等多个板块。他旗下的投资实体也面临一定的法律与经营风险,在选择与其相关联的品牌或服务进行合作时,建议你多加留意相关的最新动态。
agin games希望这份梳理能帮助你更全面地了解任泉旗下的公司情况。如果你对他某个特定领域的投资(比如餐饮或者影视制作)还想了解更多,我很乐意提供更进一步的信息。
